
2017년 제4회 WBSC U-12 월드컵 시합 및 대회 상세
기간 | 2017년 7월 28일~8월 6일 |
---|---|
개최지 | 대만(받침대 남쪽) |
출장하는 나라와 지역 | 그룹 A 일본, 차이니즈 타이페이, 멕시코, 체코, 브라질, 남아프리카 그룹 B 미국, 한국, 오스트레일리아, 파나마, 니카라과, 독일 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사장 | ・받침대 남쪽 시립 야구장(Tainan) 지도를 확인한다 ・선 아다시노 야구장(Shan-Hwa) 지도를 확인한다 ・귀 니노 야구장(Kuei-Jen) 지도를 확인한다 |
|||||||||||||||||||
대회 형식 |
|
|||||||||||||||||||
대회 일정 | WBSC 공식 사이트 |
시합 결과
최종 순위
순위 | 국명·지역 이름 |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
시합 일정
오프닝 라운드
그룹 A
일시 | [구장] | 조합 |
---|---|---|
2017년 7월 28일(금) 11:00 | Shan-Hwa | 멕시코 25-0 남아프리카 |
2017년 7월 28일(금) 11:00 | Tainan | 체코 0-13 일본 |
2017년 7월 28일(금) 19:30 | Tainan | 차이니즈 타이페이 10-0 브라질 |
2017년 7월 29일(토) 15:00 | Kuei-Jen | 브라질 2-8 체코 |
2017년 7월 29일(토) 15:00 | Tainan | 일본 5-6 멕시코 |
2017년 7월 29일(토) 19:30 | Tainan | 남아프리카 0-18 차이니즈 타이페이 |
2017년 7월 30일(일) 15:00 | Kuei-Jen | 브라질 10-0 남아프리카 |
2017년 7월 30일(일) 15:30 | Shan-Hwa | 멕시코 18-3 체코 |
2017년 7월 30일(일) 19:30 | Tainan | 차이니즈 타이페이 중지 일본 |
2017년 7월 31일(월) 15:00 | Tainan | 일본 중지 남아프리카 |
2017년 7월 31일(월) 15:30 | Shan-Hwa | 멕시코 중지 브라질 |
2017년 7월 31일(월) 19:30 | Tainan | 체코 0-20 차이니즈 타이페이 |
2017년 8월 1일(화) 17:00 | Shan-Hwa | 남아프리카 0-10 체코 |
2017년 8월 1일(화) 18:30 | Tainan | 일본 5(중단) 0 브라질 |
2017년 8월 1일(화) 19:30 | Tainan | 차이니즈 타이페이 중지 멕시코 |
2017년 8월 2일(수) 11:00 | Kuei-Jen | 일본 31-0 남아프리카 |
2017년 8월 2일(수) 13:30 | Tainan | 차이니즈 타이페이 10-0 멕시코 |
2017년 8월 2일(수) 16:00 | Shan-Hwa | 멕시코 8-7 브라질 |
2017년 8월 2일(수) 19:30 | Tainan | 차이니즈 타이페이 5-7 일본 |
2017년 8월 3일(목) 10:00 | Tainan | 일본 15-0 브라질 |
※개시 시각은 일본 시간(대만:시차 -1시간)
순위표(그룹 A)
시합 | 승 | 패 | 승률 | 차이 | |
---|---|---|---|---|---|
일본 | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
차이니즈 타이페이 | 5 | 4 | 1 | .800 | 0.0 |
멕시코 | 5 | 4 | 1 | .800 | 0.0 |
체코 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.0 |
브라질 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
남아프리카 | 5 | 0 | 5 | .000 | 4.0 |
8월 3일 오프닝 라운드 종료시
그룹 B
일시 | [구장] | 조합 |
---|---|---|
2017년 7월 28일(금) 15:00 | Kuei-Jen | 미국 16-0 오스트레일리아 |
2017년 7월 28일(금) 15:00 | Tainan | 한국 0-1 파나마 |
2017년 7월 28일(금) 15:00 | Shan-Hwa | 니카라과 17-2 독일 |
2017년 7월 29일(토) 11:00 | Shan-Hwa | 파나마 12-1 독일 |
2017년 7월 29일(토) 11:00 | Tainan | 오스트레일리아 0-8 한국 |
2017년 7월 29일(토) 15:30 | Shan-Hwa | 미국 10-0 니카라과 |
2017년 7월 30일(일) 11:00 | Shan-Hwa | 독일 1-9 오스트레일리아 |
2017년 7월 30일(일) 11:00 | Tainan | 파나마 2-10 니카라과 |
2017년 7월 30일(일) 15:00 | Tainan | 한국 6-27 미국 |
2017년 7월 31일(월) 11:00 | Shan-Hwa | 독일 중지 미국 |
2017년 7월 31일(월) 11:00 | Tainan | 니카라과 중지 한국 |
2017년 7월 31일(월) 15:00 | Kuei-Jen | 오스트레일리아 중지 파나마 |
2017년 8월 1일(화) 13:30 | Shan-Hwa | 오스트레일리아 4-10 니카라과 |
2017년 8월 1일(화) 16:30 | Tainan | 한국 7-2 독일 |
2017년 8월 1일(화) 16:20 | Kuei-Jen | 미국 7-3 파나마 |
2017년 8월 2일(수) 11:00 | Shan-Hwa | 독일 3-20 미국 |
2017년 8월 2일(수) 16:00 | Tainan | 니카라과 1-5 한국 |
2017년 8월 2일(수) 22:00 | Tainan | 오스트레일리아 2-15 파나마 |
※개시 시각은 일본 시간(대만:시차 -1시간)
순위표(그룹 B)
시합 | 승 | 패 | 승률 | 차이 | |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
한국 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
니카라과 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
파나마 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
오스트레일리아 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
독일 | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
8월 2일 종료시
슈퍼 라운드
일시 | [구장] | 조합 |
---|---|---|
2017년 8월 3일(목) 12:00 | Tainan | 한국 2-7 멕시코 |
2017년 8월 3일(목) 15:00 | Tainan | 일본 10-0 니카라과 |
2017년 8월 3일(목) 19:30 | Tainan | 미국 2-16 차이니즈 타이페이 |
2017년 8월 4일(금) 11:30 | Tainan | 일본 3-6 미국 |
2017년 8월 4일(금) 15:00 | Tainan | 멕시코 7-9 니카라과 |
2017년 8월 4일(금) 19:30 | Tainan | 차이니즈 타이페이 11-1 한국 |
2017년 8월 5일(토) 11:00 | Tainan | 미국 12-10 멕시코 |
2017년 8월 5일(토) 15:00 | Tainan | 일본 6-5 한국 |
2017년 8월 5일(토) 19:30 | Tainan | 차이니즈 타이페이 9-1 니카라과 |
※개시 시각은 일본 시간(대만:시차 -1시간)
순위표(슈퍼 라운드)
시합 | 승 | 패 | 승률 | 차이 | |
---|---|---|---|---|---|
차이니즈 타이페이 | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
미국 | 5 | 4 | 1 | .800 | 0.0 |
일본 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
멕시코 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.0 |
니카라과 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
한국 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
8월 5일 종료시
3위 결정전
일시 | [구장] | 조합 |
---|---|---|
2017년 8월 6일(일) 15:00 | Tainan | 일본 0-1 멕시코 |
결승전
일시 | [구장] | 조합 |
---|---|---|
2017년 8월 6일(일) 19:30 | Tainan | 차이니즈 타이페이 2-7 미국 |
※개시 시각은 일본 시간(대만:시차 -1시간)
TV 중계
오프닝 라운드
시합 일시 | 조합 | 방송 일시 | 방송국 |
---|---|---|---|
8월 2일(수) 19:30 |
차이니즈 타이페이 - 일본 | [LIVE] 8월 2일(수) 19:25~22:00 | J SPORTS4 |
[재방송] 8월 14일(월) 22:00~00:30 | J SPORTS3 |
슈퍼 라운드
시합 일시 | 조합 | 방송 일시 | 방송국 |
---|---|---|---|
8월 3일(목) 15:00 |
일본 - 니카라과 | [LIVE] 8월 3일(목) 14:55~17:30 | J SPORTS2 |
[재방송] 8월 4일(금) 8:00~10:30 | J SPORTS2 | ||
[재방송] 8월 15일(화) 19:00~21:30 | J SPORTS3 | ||
8월 4일(금) 11:30 |
미국 - 일본 | [LIVE] 8월 4일(금) 11:25~14:00 | J SPORTS1 |
[재방송] 8월 5일(토) 8:00~10:30 | J SPORTS1 | ||
[재방송] 8월 15일(화) 21:30~00:00 | J SPORTS3 | ||
8월 5일(토) 15:00 |
일본 - 한국 | [LIVE] 8월 5일(토) 14:55~17:30 | J SPORTS1 |
[재방송] 8월 6일(일) 12:00~2:30 | J SPORTS1 | ||
[재방송] 8월 16일(수) 19:00~21:30 | J SPORTS3 |
3위 결정전
시합 일시 | 조합 | 방송 일시 | 방송국 |
---|---|---|---|
8월 6일(일) 15:00 |
일본 - 멕시코 | [LIVE] 8월 6일(일) 14:55~17:30 | J SPORTS1 |
[재방송] 8월 7일(월) 10:30~13:00 | J SPORTS1 |
※시합의 상황 등에 의해, 방송 시간이나 채널 등이 변경되는 가능성이 있습니다.
개최 구장
받침대 남쪽 시립 야구장(Tainan)
선 아다시노 야구장(Shan-Hwa)
귀 니노 야구장(Kuei-Jen)
이닝당 투구수의 제한
이닝당 투구수 | 등판까지의 날짜 |
---|---|
1-30구 | 다음날 등판 가능 |
31-45구 | 중1일 |
46-60구 | 중2일 |
61-75구 | 중3일 |
최대 85구 | 중4일 |
- ・투수는 4일간 연속으로 등판할 수 없다
- ・연속한 2일간으로 합계 30구를 초과한 경우에는 3일째는 등판할 수 없다
- ・타자와 대전 중에 규정 이닝당 투구수를 초과한 경우에는 그 타자에 한해서 투구 완료가 인정된다