
2015년 제27회 WBSC U-18 베이스볼 월드컵 시합 및 대회 상세
기간 | 2015년 8월 28일~9월 6일 |
---|---|
개최지 | 일본(오사카·효고) |
최종 순위
순위 | 국명·지역 이름 |
---|---|
1 | 미국 |
2 | 일본 |
3 | 한국 |
4 | 오스트레일리아 |
5 | 쿠바 |
6 | 캐나다 |
7 | 멕시코 |
8 | 차이니즈 타이페이 |
9 | 브라질 |
10 | 이탈리아 |
11 | 체코 |
12 | 남아프리카 |
표창 선수
개인 타이틀 | 선수명 |
---|---|
베스트 나인(선발 투수) | Sena Satoh |
베스트 나인(포수) | Kengo Horiuchi |
베스트 나인(삼루 손) | Ryo Shinohara |
베스트 나인(유격수) | Taiga Hirasawa |
베스트 나인(외야수) | Shoki Katsumata |
수위타자 | Shoki Katsumata |
최우수 방어율 | Shotaro Ueno |
최고 승률 | Sena Satoh |
타점왕 | Shoki Katsumata |
최다 득점 | Wataru Funabiki |
최우수 수비 선수 | Louis Okoye |
시합 일정
1st 라운드
그룹 A
일시 | [구장] | 결과 |
---|---|---|
8월 28일(금) 9:00 | 남항 중앙 | 멕시코 0-10 오스트레일리아 |
8월 28일(금) 12:30 | 도요나카 로즈 | 미국 11-1 체코 |
8월 28일(금) 18:00 | 무용 주 BS | 일본 14-0 브라질 |
8월 29일(토) 10:00 | 남항 중앙 | 멕시코 8-4 체코 |
8월 29일(토) 15:30 | 도요나카 로즈 | 브라질 1-11 오스트레일리아 |
8월 29일(토) 17:30 | 무용 주 BS | 일본 3-0 미국 |
8월 30일(일) 10:00 | 남항 중앙 | 미국 5-1 멕시코 |
8월 30일(일) 10:00 | 도요나카 로즈 | 브라질 10-9 체코 |
8월 30일(일) 17:30 | 무용 주 BS | 오스트레일리아 1-10 일본 |
8월 31일(월) 10:00 | 남항 중앙 | 멕시코 7-9 브라질 |
8월 31일(월) 15:30 | 도요나카 로즈 | 오스트레일리아 1-11 미국 |
8월 31일(월) 17:30 | 무용 주 BS | 체코 0-15 일본 |
9월 1일(화) 10:00 | 남항 중앙 | 미국 5-2 브라질 |
9월 1일(화) 10:00 | 도요나카 로즈 | 체코 0-10 오스트레일리아 |
9월 1일(화) 17:30 | 무용 주 BS | 일본 12-0 멕시코 |
순위표(그룹 A)
시합 | 승 | 패 | 승률 | 차이 | |
---|---|---|---|---|---|
일본 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
미국 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
오스트레일리아 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
브라질 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
멕시코 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
체코 | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
9월 1일 종료시
그룹 B
일시 | [구장] | 결과 |
---|---|---|
8월 28일(금) 9:00 | 도요나카 로즈 | 이탈리아 1-4 쿠바 |
8월 28일(금) 11:00 | 무용 주 BS | 한국 17-2 남아프리카 |
8월 28일(금) 12:30 | 남항 중앙 | 차이니즈 타이페이 2-6 캐나다 |
8월 29일(토) 10:00 | 도요나카 로즈 | 쿠바 7-0 남아프리카 |
8월 29일(토) 12:00 | 무용 주 BS | 캐나다 2-6 한국 |
8월 29일(토) 15:30 | 남항 중앙 | 차이니즈 타이페이 11-1 이탈리아 |
8월 30일(일) 12:00 | 무용 주 BS | 한국 4-3 쿠바 |
8월 30일(일) 15:30 | 남항 중앙 | 남아프리카 1-15 차이니즈 타이페이 |
8월 30일(일) 15:30 | 도요나카 로즈 | 캐나다 10-1 이탈리아 |
8월 31일(월) 10:00 | 도요나카 로즈 | 남아프리카 2-12 이탈리아 |
8월 31일(월) 12:00 | 무용 주 BS | 차이니즈 타이페이 3-4 한국 |
8월 31일(월) 15:30 | 남항 중앙 | 쿠바 11-1 캐나다 |
9월 1일(화) 12:00 | 무용 주 BS | 이탈리아 3-11 한국 |
9월 1일(화) 15:30 | 남항 중앙 | 쿠바 3-2 차이니즈 타이페이 |
9월 1일(화) 15:30 | 도요나카 로즈 | 캐나다(중지) 남아프리카 |
9월 2일(수) 12:30 | 남항 중앙 | 캐나다 11-10 남아프리카 |
순위표(그룹 B)
시합 | 승 | 패 | 승률 | 차이 | |
---|---|---|---|---|---|
한국 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
쿠바 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
캐나다 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.5 |
차이니즈 타이페이 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
이탈리아 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
남아프리카 | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
9월 2일 종료시
순위 결정전
일시 | [구장] | 결과 |
---|---|---|
9월 3일(목) 10:00 | 남항 중앙 | 차이니즈 타이페이 1-0 체코 |
9월 3일(목) 10:00 | 도요나카 로즈 | 브라질 8-6 이탈리아 |
9월 4일(금) 10:00 | 도요나카 로즈 | 남아프리카 2-5 체코 |
9월 4일(금) 13:30 | 도요나카 로즈 | 멕시코 4-2 남아프리카 |
9월 4일(금) 16:30 | 도요나카 로즈 | 이탈리아 3-5 멕시코 |
9월 4일(금) 17:30 | 무용 주 BS | 차이니즈 타이페이 8-0 브라질 |
9월 5일(토) 10:00 | 도요나카 로즈 | 브라질 2-6 남아프리카 |
9월 5일(토) 15:30 | 도요나카 로즈 | 이탈리아 7-4 체코 |
9월 5일(토) 17:30 | 무용 주 BS | 차이니즈 타이페이 1-2 멕시코 |
순위표(순위 결정전)
시합 | 승 | 패 | 승률 | 차이 | |
---|---|---|---|---|---|
멕시코 | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
차이니즈 타이페이 | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
브라질 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 |
이탈리아 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.5 |
체코 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 |
남아프리카 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 |
9월 5일 종료시
※순위 결정전으로는, 1st 라운드로 대전이 있던 상대와의 승패는 인계되어, 대전이 없었던 상대와 시합이 행해집니다.
슈퍼 라운드
일시 | [구장] | 결과 |
---|---|---|
9월 3일(목) 12:00 | 무용 주 BS | 한국 4-7 미국 |
9월 3일(목) 15:30 | 남항 중앙 | 쿠바 4-7 오스트레일리아 |
9월 3일(목) 17:30 | 무용 주 BS | 일본 5-2 캐나다 |
9월 4일(금) 12:00 | 무용 주 BS | 오스트레일리아 3-10 캐나다 |
9월 4일(금) 13:00 | 한신 고시엔 구장 | 미국 6-5 쿠바 |
9월 4일(금) 18:00 | 한신 고시엔 구장 | 일본 12-0 한국 |
9월 5일(토) 12:00 | 무용 주 BS | 한국 3-0 오스트레일리아 |
9월 5일(토) 13:00 | 한신 고시엔 구장 | 일본 9-0 쿠바 |
9월 5일(토) 18:00 | 한신 고시엔 구장 | 미국 9-5 캐나다 |
순위표(슈퍼 라운드)
시합 | 승 | 패 | 승률 | 차이 | |
---|---|---|---|---|---|
일본 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
미국 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
한국 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
오스트레일리아 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
쿠바 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
캐나다 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
9월 5일 종료시
※슈퍼 라운드로는, 1st 라운드로 대전이 있던 상대와의 승패는 인계되어, 대전이 없었던 상대와 시합이 행해집니다.
3위 결정전(※ 야구장·개시 시각이 변경되었습니다.)
일시 | [구장] | 결과 |
---|---|---|
9월 6일(일) 10:00 | 무용 주 BS | 한국 8-5 오스트레일리아 |
결승전
※ 코인 토스에서 홈 또는 방문객을 결정합니다.
장행 시합 U-18(고교) 대표 × 대학 대표
일시 | [구장] | 결과 |
---|---|---|
8월 26일(월) 18:00 | 한신 고시엔 구장 | U-18 대표 2-9 대학 대표 |
TV 중계
시합 일시 | 시합 | 방송 일시 | 방송국 |
---|---|---|---|
8월 26일(수) 18:00 |
장행 시합 U-18(고교) 대표 × 대학 대표 | [LIVE] 18:00~ | ![]() |
[LIVE] 18:00~ | BS 아침해 | ||
[LIVE] 17:45~ | J SPORTS2 | ||
8월 28일(금) 18:00 |
1차 라운드 일본 × 브라질 | [LIVE] 18:00~ | ![]() |
[LIVE] 18:00~ | BS 아침해 | ||
9월 6일(일) 9:30~ | J SPORTS2 | ||
8월 29일(토) 17:30 |
1차 라운드 일본 × 미국 | [LIVE] 17:30~ | ![]() |
[LIVE] 17:00~ | BS 아침해 | ||
9월 6일(일) 18:00~ | J SPORTS2 | ||
8월 30일(일) 17:30 |
1차 라운드 일본 × 오스트레일리아 | [LIVE] 17:30~ | ![]() |
[LIVE] 17:00~ | BS 아침해 | ||
9월 10일(목) 16:00~ | J SPORTS2 | ||
8월 31일(월) 17:30 |
1차 라운드 일본 × 체코 | [LIVE] 17:30~ | ![]() |
[LIVE] 17:00~ | BS 아침해 | ||
9월 12일(토) 11:25~ | J SPORTS2 | ||
9월 1일(화) 17:30 |
1차 라운드 일본 × 멕시코 | [LIVE] 17:30~ | ![]() |
[LIVE] 17:00~ | BS 아침해 | ||
9월 15일(화) 16:30~ | J SPORTS2 | ||
9월 3일(목) 17:30 |
슈퍼 라운드 일본 × 캐나다 | [LIVE] 17:30~ | ![]() |
[LIVE] 17:00~ | BS 아침해 | ||
9월 16일(수)~22일(토) | J SPORTS2 | ||
9월 4일(금) 18:00 |
슈퍼 라운드 일본 × 한국 | [LIVE] 18:00~ | ![]() |
[LIVE] 18:00~ | BS 아침해 | ||
9월 16일(수)~22일(토) | J SPORTS2 | ||
9월 5일(토) 13:00 |
슈퍼 라운드 일본 × 쿠바 | [LIVE] 13:00~ | ![]() |
[LIVE] 13:00~ | BS 아침해 | ||
[LIVE] 13:00~ | 테레비 아사히 계열 | ||
9월 16일(수)~22일(토) | J SPORTS2 | ||
9월 6일(일) 18:00 |
결승 일본 × 미국 | 9월 7일(월) 1:00~ | ![]() |
[LIVE] 18:00~ | 테레비 아사히 계열 | ||
9월 23일(수) | J SPORTS2 |
※시합의 상황 등에 의해, 방송 시간이나 채널 등이 변경되는 가능성이 있습니다.
개최 구장
한신 고시엔 구장(효고현)
무용 주 야구 스타디움(오사카부)
남항 중앙 야구장(오사카부)
도요나카 로즈 야구장(오사카부)
선수 목록
- Koichi Nishitani
- 감독
- Munemoto Nakai
- 코치
- Tatsuji Shimada
- 코치
- Sena Satoh
- 투수
- Kakeru Narita
- 투수
- Mikiya Takahashi
- 투수
- Shinnosuke Ogasawara
- 투수
- Shotaro Ueno
- 투수
- Junpei Takahashi
- 투수
- Masato Morishita
- 투수
- Shoki Katsumata
- 투수
- Kanji Itoh
- 포수
- Yuya Gunji
- 포수
- Kengo Horiuchi
- 포수
- Taiga Hirasawa
- 내야수
- Shouki Tsuda
- 내야수
- Kouki Ugusa
- 내야수
- Naruki Sgizaki
- 내야수
- Ryo Shinohara
- 내야수
- Kohtaro Kiyomiya
- 내야수
- Hiroshi Toyoda
- 외야수
- Louis Okoye
- 외야수
- Wataru Funabiki
- 외야수
U-18 대표 관련 기사
![]() |
사무라이 재팬 U-18 대표의 감독이 결정 “제12회 BFA U-18 아시아 선수권”에 출장 예정 2018년 2월 21일 |
---|
![]() |
싸움을 끝내 사무라이 재팬 U-18 대표가 귀국 작은 가지 감독, 기요미야 주장이 지금 대회를 되돌아 보는 2017년 9월 12일 |
---|
![]() |
“제28회 WBSC U-18 베이스볼 월드컵” 3위 결정전 캐나다전 하이라이트 2017년 9월 11일 |
---|
![]() |
사무라이 재팬 U-18 대표, 캐나다와의 3위 결정전을 승리해 동메달을 획득 2017년 9월 11일 |
---|
![]() |
사무라이 재팬 U-18 대표의 지도진, Mamoru Koeda 감독과 코치 3명의 강고한 신뢰 관계 2017년 9월 10일 |
---|