2014년 제5회 IBAF 여자 월드컵 시합 및 대회 상세
기간 | 2012년 8월 10일 - 19일 |
---|---|
개최지 | 캐나다 |
출장 팀 | 여자 대표 | |
---|---|---|
출장하는 나라와 지역 | 일본, 캐나다, 미국, 오스트레일리아, 차이니즈 타이페이, 베네수엘라, 쿠바, 네덜란드 |
개최 구장
테라스·필드(에드몬 톤)
시합 일정·결과
예선 리그
일시 | [구장] | 결과 | |
---|---|---|---|
제1전 | 2013월 8월 11일(토) 13:30 | 에드몬 톤 | 네덜란드 0-21 일본 ※5회 콜드 |
제2전 | 2013월 8월 12일(일) 19:30 | 에드몬 톤 | 미국 5-2 일본 |
제3전 | 2013월 8월 13일(월) 11:00 | 에드몬 톤 | 쿠바 0-10 일본 ※5회 콜드 |
제4전 | 2013월 8월 14일(화) 15:00 | 에드몬 톤 | 차이니즈 타이페이 1-11 일본 ※5회 콜드 |
제5전 | 2013월 8월 15일(수) 11:00 | 에드몬 톤 | 베네수엘라 0-3 일본 |
제6전 | 2013월 8월 16일(목) 15:00 | 에드몬 톤 | 일본 10-0 오스트레일리아 |
제7전 | 2013월 8월 17일(금) 19:30 | 에드몬 톤 | 캐나다 7-9 일본 |
준결승
일시 | [구장] | 결과 |
---|---|---|
2013월 8월 18일(토) 15:00 | 에드몬 톤 | 일본 5-1 오스트레일리아 |
결승
일시 | [구장] | 결과 |
---|---|---|
2013월 8월 19일(일) 17:00 | 에드몬 톤 | 일본 3-0 미국 |